Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2020000051 DEZIMAX Obec Hrišovce 00329169 Pavol Inaš LOŽMAN 34510371 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 284,40 € 24.04.2020 22.07.2020 Faktúra
2020000052 rukavice Obec Hrišovce 00329169 Pavol Inaš LOŽMAN 34510371 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 646,08 € 24.04.2020 22.07.2020 Faktúra
2020000024 kancPotVoľ Obec Hrišovce 00329169 Office depot 36192384 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 85,34 € 18.02.2020 20.02.2020 Faktúra
2020000129 kancPotr Obec Hrišovce 00329169 Office depot 36192384 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 77,45 € 20.11.2020 02.12.2020 Faktúra
2020000023 O2mobil 01 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 27,00 € 14.02.2020 20.02.2020 Faktúra
2020000006 O2mobil 12 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 27,00 € 16.01.2020 20.02.2020 Faktúra
2020000034 O2mobil 02 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 27,00 € 13.03.2020 27.03.2020 Faktúra
2020000049 O2mobil 03 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 27,96 € 16.04.2020 22.07.2020 Faktúra
2020000059 O2mobil 04 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 28,00 € 15.05.2020 22.07.2020 Faktúra
2020000069 O2mobil 05 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 27,00 € 09.06.2020 22.07.2020 Faktúra
2020000079 O2mobil 06 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 27,50 € 17.07.2020 22.07.2020 Faktúra
2020000091 O2 mobil 07 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 30,20 € 14.08.2020 30.09.2020 Faktúra
2020000099 O2 mobil08 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 18.09.2020 30.09.2020 Faktúra
2020000108 O2mobil 09 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 14.10.2020 02.12.2020 Faktúra
2020000128 O2 mobil10 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 29,72 € 13.11.2020 02.12.2020 Faktúra
2020000136 O2mobil 11 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 30,20 € 17.12.2020 15.01.2021 Faktúra
2020000098 pečiatkyTa Obec Hrišovce 00329169 MOON 14375451 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 168,14 € 14.09.2020 30.09.2020 Faktúra
2020000013 posypMat Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 540,00 € 15.01.2020 20.02.2020 Faktúra
2020000026 posyp29.1. Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Stavebné práce, opravárenské práce 144,00 € 27.02.2020 27.03.2020 Faktúra
2020000027 posyp5,9,10. Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Stavebné práce, opravárenské práce 432,00 € 27.02.2020 27.03.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »