Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2020000117 ZP 11 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 93,70 € 10.11.2020 02.12.2020 Faktúra
2020000133 ZP24,61 12 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 93,70 € 07.12.2020 15.01.2021 Faktúra
2020000132 WEB2021 Obec Hrišovce 00329169 EURONET 36316130 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 83,28 € 07.12.2020 15.01.2021 Faktúra
2020000028 BUS Ander Obec Hrišovce 00329169 EUROBUS a.s. 36211079 Iné 79,80 € 27.02.2020 27.03.2020 Faktúra
2020000003 KUKAodp12 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 315,66 € 03.01.2020 20.02.2020 Faktúra
2020000017 KUKAodp01 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 313,31 € 06.02.2020 20.02.2020 Faktúra
2020000032 KUKAodp 02 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 291,10 € 10.03.2020 27.03.2020 Faktúra
2020000040 KUKAodp03 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 305,41 € 06.04.2020 22.07.2020 Faktúra
2020000054 KUKAodp04 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 417,56 € 12.05.2020 22.07.2020 Faktúra
2020000066 KUKAodp 05 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 844,61 € 09.06.2020 22.07.2020 Faktúra
2020000075 KUKAodp 06 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 342,78 € 06.07.2020 22.07.2020 Faktúra
2020000085 KUKAodp07 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 387,00 € 07.08.2020 30.09.2020 Faktúra
2020000094 Kukaodp08 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 429,14 € 09.09.2020 30.09.2020 Faktúra
2020000103 KUKAodp09 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 408,67 € 05.10.2020 27.11.2020 Faktúra
2020000121 KUKAodp10 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 416,92 € 10.11.2020 02.12.2020 Faktúra
2020000138 KUKAodp11 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 400,08 € 17.12.2020 15.01.2021 Faktúra
2020000112 Rúško MúS Obec Hrišovce 00329169 Dr.Max s.r.o. 48115860 Iné 119,88 € 26.10.2020 02.12.2020 Faktúra
2020000039 tlačivo TP Obec Hrišovce 00329169 CPS 42272360 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 22,22 € 06.04.2020 22.07.2020 Faktúra
2020000036 ČarovnSpiš Obec Hrišovce 00329169 CBS 36754749 Kultúra, média, tlač 577,50 € 27.03.2020 27.03.2020 Faktúra
2020000063 oprPassat Obec Hrišovce 00329169 AUTO-MOTO Plus s.r.o 47347635 Stavebné práce, opravárenské práce 356,40 € 20.05.2020 22.07.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »