Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2022000013 posMK17.1. Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 156,00 € 21.01.2022 28.01.2022 Faktúra
2022000025 posypMK21. Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 276,00 € 11.02.2022 04.05.2022 Faktúra
2022000026 posMK29,31 Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 312,00 € 11.02.2022 04.05.2022 Faktúra
2022000077 piesokDetI Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 180,00 € 14.07.2022 21.11.2022 Faktúra
2022000137 Oprava Mosta č3 NRO 1/2021 Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Stavebné práce, opravárenské práce 27 961,28 € 21.12.2022 29.12.2022 Faktúra
2022000142 Ťahžumpy67 Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 197,76 € 28.12.2022 29.12.2022 Faktúra
2022000143 posyp MK Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 360,00 € 28.12.2022 29.12.2022 Faktúra
2022000144 posypMater Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 276,00 € 28.12.2022 29.12.2022 Faktúra
2022000108 DLAŽBA 62 Obec Hrišovce 00329169 M-STAV 44353146 Stavebné práce, opravárenské práce 3 499,99 € 21.10.2022 28.12.2022 Faktúra
2022000009 vyúčZP6124 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 37,36 € 17.01.2022 28.01.2022 Faktúra
2022000021 ZP24,61 02 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 99,60 € 08.02.2022 04.05.2022 Faktúra
2022000031 ZP24,61 03 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 99,60 € 08.03.2022 04.05.2022 Faktúra
2022000041 ZP24,61 04 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 99,60 € 08.04.2022 04.05.2022 Faktúra
2022000048 ZP24,61 05 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 99,60 € 06.05.2022 17.10.2022 Faktúra
2022000058 ZP24,61 06 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 99,60 € 08.06.2022 17.10.2022 Faktúra
2022000034 SocPosudok Obec Hrišovce 00329169 PhDr. Jozef Dub 43040993 Právne a konzultačné služby 315,00 € 14.03.2022 04.05.2022 Faktúra
2022000010 vyúčtZP 67 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 69,73 € 20.01.2022 28.01.2022 Faktúra
2022000022 ZP 67 02 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 08.02.2022 04.05.2022 Faktúra
2022000032 ZP67 03 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 09.03.2022 04.05.2022 Faktúra
2022000042 ZP č67 04 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 12.04.2022 04.05.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »