Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2020000130 KEO 2021 Obec Hrišovce 00329169 KEO 36739464 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 225,63 € 23.11.2020 02.12.2020 Faktúra
2020000002 Kompostery Obec Hrišovce 00329169 SEZO-Spiš 35560428 Iné 179,22 € 03.01.2020 20.02.2020 Faktúra
2020000114 KontrDet I Obec Hrišovce 00329169 PLAYSYSTEM 36601411 Iné 127,00 € 10.11.2020 02.12.2020 Faktúra
2020000137 kontrPHP Obec Hrišovce 00329169 LIVONEC 48121347 Iné 116,63 € 17.12.2020 15.01.2021 Faktúra
2020000032 KUKAodp 02 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 291,10 € 10.03.2020 27.03.2020 Faktúra
2020000066 KUKAodp 05 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 844,61 € 09.06.2020 22.07.2020 Faktúra
2020000075 KUKAodp 06 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 342,78 € 06.07.2020 22.07.2020 Faktúra
2020000017 KUKAodp01 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 313,31 € 06.02.2020 20.02.2020 Faktúra
2020000040 KUKAodp03 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 305,41 € 06.04.2020 22.07.2020 Faktúra
2020000054 KUKAodp04 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 417,56 € 12.05.2020 22.07.2020 Faktúra
2020000085 KUKAodp07 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 387,00 € 07.08.2020 30.09.2020 Faktúra
2020000094 Kukaodp08 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 429,14 € 09.09.2020 30.09.2020 Faktúra
2020000103 KUKAodp09 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 408,67 € 05.10.2020 27.11.2020 Faktúra
2020000121 KUKAodp10 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 416,92 € 10.11.2020 02.12.2020 Faktúra
2020000138 KUKAodp11 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 400,08 € 17.12.2020 15.01.2021 Faktúra
2020000003 KUKAodp12 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 315,66 € 03.01.2020 20.02.2020 Faktúra
2020000083 MÚRcintorín Obec Hrišovce 00329169 M-STAV 44353146 Stavebné práce, opravárenské práce 16 234,75 € 05.08.2020 30.09.2020 Faktúra
2020000001 Náradie Posilňovňa Obec Hrišovce 00329169 MASTER SPORT s.r.o 27792064 Stavebné práce, opravárenské práce 3 239,00 € 02.01.2020 20.02.2020 Faktúra
2020000091 O2 mobil 07 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 30,20 € 14.08.2020 30.09.2020 Faktúra
2020000099 O2 mobil08 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 18.09.2020 30.09.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »