Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2020000128 O2 mobil10 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 29,72 € 13.11.2020 02.12.2020 Faktúra
2020000023 O2mobil 01 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 27,00 € 14.02.2020 20.02.2020 Faktúra
2020000034 O2mobil 02 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 27,00 € 13.03.2020 27.03.2020 Faktúra
2020000049 O2mobil 03 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 27,96 € 16.04.2020 22.07.2020 Faktúra
2020000059 O2mobil 04 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 28,00 € 15.05.2020 22.07.2020 Faktúra
2020000069 O2mobil 05 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 27,00 € 09.06.2020 22.07.2020 Faktúra
2020000079 O2mobil 06 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 27,50 € 17.07.2020 22.07.2020 Faktúra
2020000108 O2mobil 09 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 14.10.2020 02.12.2020 Faktúra
2020000136 O2mobil 11 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 30,20 € 17.12.2020 15.01.2021 Faktúra
2020000006 O2mobil 12 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 27,00 € 16.01.2020 20.02.2020 Faktúra
2020000016 odhrňSnehu Obec Hrišovce 00329169 Kurilla Jozef 30668905 Iné 360,00 € 14.02.2020 20.02.2020 Faktúra
2020000063 oprPassat Obec Hrišovce 00329169 AUTO-MOTO Plus s.r.o 47347635 Stavebné práce, opravárenské práce 356,40 € 20.05.2020 22.07.2020 Faktúra
2020000113 OzonGenerator Obec Hrišovce 00329169 Vlajky.EU s.r.o. 28511042 Iné 185,00 € 27.10.2020 02.12.2020 Faktúra
2020000043 PanelyHrob Obec Hrišovce 00329169 Kamenárstvo Peter Michalov 47143240 Iné 270,00 € 06.04.2020 22.07.2020 Faktúra
2020000107 panelyHrob Obec Hrišovce 00329169 Kamenárstvo Peter Michalov 47143240 Stavebné práce, opravárenské práce 270,00 € 13.10.2020 27.11.2020 Faktúra
2020000098 pečiatkyTa Obec Hrišovce 00329169 MOON 14375451 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 168,14 € 14.09.2020 30.09.2020 Faktúra
2020000062 poisPassat Obec Hrišovce 00329169 KOOPERATIVA 00585441 Iné 62,72 € 20.05.2020 22.07.2020 Faktúra
2020000048 poist č61 Obec Hrišovce 00329169 Komunálna poisť 31595545 Iné 127,80 € 14.04.2020 22.07.2020 Faktúra
2020000012 poist maj Obec Hrišovce 00329169 ALLIANZ 00151700 Stavebné práce, opravárenské práce 89,62 € 15.01.2020 20.02.2020 Faktúra
2020000004 poistPasat Obec Hrišovce 00329169 KOOPERATIVA 00585441 Iné 61,49 € 03.01.2020 20.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »