Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2023000092 KUKAbio07 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 312,31 € 09.08.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000112 KUKAbio09 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 294,84 € 10.10.2023 21.11.2023 Faktúra
2023000049 KUKAodp 03 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 624,72 € 12.04.2023 22.05.2023 Faktúra
2023000024 KUKAodp01 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 294,89 € 09.02.2023 21.02.2023 Faktúra
2023000034 KUKAodp02 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 272,69 € 06.03.2023 24.03.2023 Faktúra
2023000056 KUKAodp04 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 292,54 € 05.05.2023 22.05.2023 Faktúra
2023000066 KUKAodp06 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 323,16 € 09.06.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000079 KUKAodp06 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 329,45 € 10.07.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000091 KUKAodp07 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 344,76 € 09.08.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000102 KUKAodp08 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 407,78 € 14.09.2023 21.11.2023 Faktúra
2023000111 KUKAodp09 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 366,55 € 10.10.2023 21.11.2023 Faktúra
2023000134 KUKAodp10 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 290,95 € 14.11.2023 21.11.2023 Faktúra
2023000003 KUKAodp12 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 436,20 € 10.01.2023 21.02.2023 Faktúra
2023000084 MAS Sľubica Obec Hrišovce 00329169 MAS Sľubica 42324009 Iné 500,00 € 24.07.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000110 nájomCesta Obec Hrišovce 00329169 SPF 17335345 Nájmy a prenájmy 40,00 € 10.10.2023 21.11.2023 Faktúra
2023000098 nožnice AČ Obec Hrišovce 00329169 2023000098 44625715 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 24,00 € 30.08.2023 21.11.2023 Faktúra
2023000002 O2 12 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 36,44 € 10.01.2023 21.02.2023 Faktúra
2023000037 O2mobil 02 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 35,00 € 10.03.2023 24.03.2023 Faktúra
2023000051 O2mobil 03 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 36,20 € 13.04.2023 22.05.2023 Faktúra
2023000081 O2mobil 06 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 25,00 € 10.07.2023 25.08.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »