Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2023000023 ZP24,61 01 Obec Hrišovce 00329169 VSE 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 182,40 € 09.02.2023 21.02.2023 Faktúra
2023000041 Rúra30*6 Obec Hrišovce 00329169 VODOSHOP 44965699 Stavebné práce, opravárenské práce 183,70 € 20.03.2023 24.03.2023 Faktúra
2023000035 KUKA BIO02 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 204,20 € 06.03.2023 24.03.2023 Faktúra
2023000027 ZP 67 02 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 209,95 € 14.02.2023 21.02.2023 Faktúra
2023000025 BIOúprav01 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Palivá, energie, voda, telefóny 219,49 € 09.02.2023 21.02.2023 Faktúra
2023000061 StrLí 30 Obec Hrišovce 00329169 UP SlovenskoLE CHEQUE DEJEUNER 31396674 Iné 220,74 € 12.05.2023 22.05.2023 Faktúra
2023000080 KUKAbio 06 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 228,23 € 10.07.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000055 KUKAbio 04 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Nájmy a prenájmy 235,87 € 05.05.2023 22.05.2023 Faktúra
2023000135 KUKAbio 10 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 248,98 € 14.11.2023 21.11.2023 Faktúra
2023000028 EE VO 01 Obec Hrišovce 00329169 VSE 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 266,98 € 17.02.2023 24.03.2023 Faktúra
2023000034 KUKAodp02 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 272,69 € 06.03.2023 24.03.2023 Faktúra
2023000067 KUKAbio06 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 277,37 € 09.06.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000018 odhrňSnehu Obec Hrišovce 00329169 DAIMONION 36207047 Iné 288,00 € 03.02.2023 21.02.2023 Faktúra
2023000134 KUKAodp10 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 290,95 € 14.11.2023 21.11.2023 Faktúra
2023000056 KUKAodp04 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 292,54 € 05.05.2023 22.05.2023 Faktúra
2023000112 KUKAbio09 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 294,84 € 10.10.2023 21.11.2023 Faktúra
2023000024 KUKAodp01 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 294,89 € 09.02.2023 21.02.2023 Faktúra
2023000103 KUKAbio 08 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 299,21 € 14.09.2023 21.11.2023 Faktúra
3 Zluva o združenej dodávke plynu Obec Hrišovce 00329169 VSE 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 300,00 € 14.02.2023 14.02.2023 14.02.2023 Milan Michlík starosta Zmluva
2023000092 KUKAbio07 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 312,31 € 09.08.2023 25.08.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »