Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2020000020 EEč67 01-2 Obec Hrišovce 00329169 VSE 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 115,00 € 06.02.2020 20.02.2020 Faktúra
2020000056 EE 67 05 Obec Hrišovce 00329169 VSE 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 115,00 € 12.05.2020 22.07.2020 Faktúra
2020000088 EE 67 6-08 Obec Hrišovce 00329169 VSE 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 115,00 € 07.08.2020 30.09.2020 Faktúra
2020000120 EE 67 9-11 Obec Hrišovce 00329169 VSE 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 115,00 € 10.11.2020 02.12.2020 Faktúra
2020000111 UCTOropo Obec Hrišovce 00329169 Wolters Kluwer s.r.o 31348262 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 95,00 € 26.10.2020 02.12.2020 Faktúra
2020000021 ZP24,61 02 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 93,70 € 06.02.2020 20.02.2020 Faktúra
2020000029 ZP24,61 03 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 93,70 € 16.03.2020 27.03.2020 Faktúra
2020000041 ZP24,61 04 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 93,70 € 06.04.2020 22.07.2020 Faktúra
2020000067 ZP24,61 06 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 93,70 € 09.06.2020 22.07.2020 Faktúra
2020000074 ZP24,61 07 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 93,70 € 06.07.2020 22.07.2020 Faktúra
2020000086 ZP61,24 08 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 93,70 € 07.08.2020 30.09.2020 Faktúra
2020000095 ZP24,61 09 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 93,70 € 16.09.2020 30.09.2020 Faktúra
2020000104 ZP24,61 10 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 93,70 € 07.10.2020 27.11.2020 Faktúra
2020000117 ZP 11 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 93,70 € 10.11.2020 02.12.2020 Faktúra
2020000133 ZP24,61 12 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 93,70 € 07.12.2020 15.01.2021 Faktúra
2020000012 poist maj Obec Hrišovce 00329169 ALLIANZ 00151700 Stavebné práce, opravárenské práce 89,62 € 15.01.2020 20.02.2020 Faktúra
2020000024 kancPotVoľ Obec Hrišovce 00329169 Office depot 36192384 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 85,34 € 18.02.2020 20.02.2020 Faktúra
2020000132 WEB2021 Obec Hrišovce 00329169 EURONET 36316130 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 83,28 € 07.12.2020 15.01.2021 Faktúra
2020000028 BUS Ander Obec Hrišovce 00329169 EUROBUS a.s. 36211079 Iné 79,80 € 27.02.2020 27.03.2020 Faktúra
2020000129 kancPotr Obec Hrišovce 00329169 Office depot 36192384 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 77,45 € 20.11.2020 02.12.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »