Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2022000044 O2Mobil 03 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 35,48 € 12.04.2022 04.05.2022 Faktúra
2022000052 O2mobil 04 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 35,00 € 11.05.2022 17.10.2022 Faktúra
2022000060 O2 mobil05 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 35,00 € 10.06.2022 17.10.2022 Faktúra
2022000075 O2mobil06 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 35,96 € 11.07.2022 21.11.2022 Faktúra
2022000089 O2mobil 07 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 36,00 € 12.08.2022 21.11.2022 Faktúra
2022000095 O2mobil08 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 35,24 € 14.09.2022 21.11.2022 Faktúra
2022000104 O2mobil 09 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 38,60 € 11.10.2022 21.11.2022 Faktúra
2022000118 O2mobil 10 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 37,88 € 10.11.2022 28.12.2022 Faktúra
2022000132 O2mobil 11 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 37,16 € 12.12.2022 29.12.2022 Faktúra
2022000122 stlpyMR Obec Hrišovce 00329169 Peter Kendra 50895991 Stavebné práce, opravárenské práce 520,00 € 02.12.2022 28.12.2022 Faktúra
2022000145 čistMK 61 Obec Hrišovce 00329169 Peter Kendra 50895991 Iné 320,00 € 28.12.2022 29.12.2022 Faktúra
2022000146 AZč120 oprava Obec Hrišovce 00329169 Peter Kendra 50895991 Stavebné práce, opravárenské práce 675,00 € 28.12.2022 29.12.2022 Faktúra
2022000034 SocPosudok Obec Hrišovce 00329169 PhDr. Jozef Dub 43040993 Právne a konzultačné služby 315,00 € 14.03.2022 04.05.2022 Faktúra
2022000124 VSSR 2023 Obec Hrišovce 00329169 Poradca Pod Rázusa 31592503 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 204,00 € 07.12.2022 29.12.2022 Faktúra
2022000010 vyúčtZP 67 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 69,73 € 20.01.2022 28.01.2022 Faktúra
2022000022 ZP 67 02 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 08.02.2022 04.05.2022 Faktúra
2022000032 ZP67 03 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 09.03.2022 04.05.2022 Faktúra
2022000042 ZP č67 04 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 12.04.2022 04.05.2022 Faktúra
2022000053 ZP67 05 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Stavebné práce, opravárenské práce 78,85 € 12.05.2022 17.10.2022 Faktúra
2022000061 ZPč67 06 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 14.06.2022 17.10.2022 Faktúra
2022000080 ZP 67 07 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 21.11.2022 21.11.2022 Faktúra
2022000087 ZP č67 08 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 10.08.2022 21.11.2022 Faktúra
2022000096 ZP 67 09 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 14.09.2022 21.11.2022 Faktúra
2022000103 ZP č67 10 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 11.10.2022 21.11.2022 Faktúra
2022000120 ZP67 11 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 14.11.2022 28.12.2022 Faktúra
2022000133 ZP 67 12 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 13.12.2022 29.12.2022 Faktúra
2022000138 PoplCenPap Obec Hrišovce 00329169 PRIMABANKA, a.s. 31575951 Iné 62,76 € 28.12.2022 29.12.2022 Faktúra
2022000071 SEZOprisp Obec Hrišovce 00329169 SEZO-Spiš 35560428 Iné 638,40 € 04.07.2022 21.11.2022 Faktúra
2022000003 telOcu 01 Obec Hrišovce 00329169 Slovak Telekom 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 26,18 € 07.01.2022 28.01.2022 Faktúra
2022000016 Tmobil 01 Obec Hrišovce 00329169 Slovak Telekom 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 19,00 € 24.01.2022 28.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »