Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2019000084 žumpa 67 Obec Hrišovce 00329169 Milada Bakšiová 52297811 Iné 129,40 € 17.06.2019 21.10.2019 Faktúra
2019000143 ZPč67 12 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 65,80 € 10.12.2019 03.01.2020 Faktúra
2019000122 ZPč67 10 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 65,80 € 10.10.2019 21.10.2019 Faktúra
2019000092 ZPč67 07 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 65,80 € 12.07.2019 21.10.2019 Faktúra
2019000136 ZP67 11 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 65,80 € 12.11.2019 12.11.2019 Faktúra
2019000061 ZP61,24 05 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 90,40 € 09.05.2019 22.10.2019 Faktúra
2019000135 ZP24,61 11 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 90,40 € 07.11.2019 12.11.2019 Faktúra
2019000120 ZP24,61 10 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 90,40 € 09.10.2019 21.10.2019 Faktúra
2019000098 ZP24,61 08 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 90,40 € 06.08.2019 21.10.2019 Faktúra
2019000090 ZP24,61 07 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 90,40 € 08.07.2019 21.10.2019 Faktúra
2019000144 ZP24 61 12 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 90,40 € 10.12.2019 03.01.2020 Faktúra
2019000076 ZP06 24,61 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 90,40 € 07.06.2019 21.10.2019 Faktúra
2019000113 ZP č67 09 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 65,80 € 12.09.2019 21.10.2019 Faktúra
2019000100 ZP č67 08 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 65,80 € 07.08.2019 21.10.2019 Faktúra
2019000082 ZP č67 06 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 65,80 € 17.06.2019 21.10.2019 Faktúra
2019000070 ZP č67 05 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 65,80 € 20.05.2019 22.10.2019 Faktúra
2019000108 ZP 24,61 09 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 90,40 € 06.09.2019 21.10.2019 Faktúra
353/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu 2019 Obec Hrišovce 00329169 Úrad Vlády SR 00151513 Iné 3 000,00 € 04.09.2019 05.09.2019 30.03.2020 Milan Michlík starosta obce Zmluva
2019000111 žľabky č71 Obec Hrišovce 00329169 Peter Kendra 50895991 Stavebné práce, opravárenské práce 710,00 € 11.09.2019 21.10.2019 Faktúra
2019000126 žiad.MAS RMK Obec Hrišovce 00329169 DS Consulting 47566931 Právne a konzultačné služby 360,00 € 22.10.2019 22.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »