Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
526/2014 Faktúra č. 7448207038 Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 12,04 € 05.06.2014 05.06.2014 Faktúra
527/2014 Faktúra č. 7448206854 Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 41,67 € 05.06.2014 05.06.2014 Faktúra
528/2014 Faktúra č. 7448205908 Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 26,51 € 05.06.2014 05.06.2014 Faktúra
529/2014 Faktúra č. 7448206488 Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 58,16 € 05.06.2014 05.06.2014 Faktúra
530/2014 Faktúra č. 7448190975 Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 62,39 € 05.06.2014 05.06.2014 Faktúra
531/2014 Faktúra č. 7448190974 Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 756,95 € 05.06.2014 05.06.2014 Faktúra
532/2014 Faktúra č. 7293041250 Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Iné 126,00 € 05.06.2014 05.06.2014 Faktúra
533/2014 Faktúra č 7293041248 Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Iné 186,00 € 05.06.2014 05.06.2014 Faktúra
534/2014 Faktúra č. 7293041246 Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Iné 14,00 € 05.06.2014 05.06.2014 Faktúra
535/2014 Faktúra č. 7293041245 Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Iné 315,00 € 05.06.2014 05.06.2014 Faktúra
536/2014 Faktúra č. 7293041249 Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Iné 208,00 € 05.06.2014 05.06.2014 Faktúra
537/2014 Faktúra č. 7293041508 Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Iné 1 292,00 € 05.06.2014 05.06.2014 Faktúra
538/2014 Faktúra č. 7293041677 Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Iné 178,00 € 05.06.2014 05.06.2014 Faktúra
539/2014 Faktúra č. 7293041535 Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Iné 844,00 € 05.06.2014 05.06.2014 Faktúra
540/2014 Faktúra č. 7293041534 Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Iné 686,00 € 05.06.2014 05.06.2014 Faktúra
541/2014 Faktúra č. 7293041257 Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Iné 57,00 € 05.06.2014 05.06.2014 Faktúra
542/2014 Faktúra č. 7293041247 Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Iné 254,00 € 05.06.2014 05.06.2014 Faktúra
543/2014 Faktktúra č. 14327 Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 1 016,52 € 05.06.2014 05.06.2014 Faktúra
544/2014 Faktúra č. 20140096 Gabčíkovo 00305391 Technické služby 31826245 Stavebné práce, opravárenské práce 4 269,02 € 05.06.2014 05.06.2014 Faktúra
519/2014 Faktúra č. 05/2014 Gabčíkovo 00305391 Vojtech Vass - V+V 31831214 Stavebné práce, opravárenské práce 350,00 € 04.06.2014 04.06.2014 Faktúra