SPP, a.s.


Informácie
  • Názov: SPP, a.s.
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské Nivy 44/c, 82511 Bratislaba

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
886/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 5,00 € 02.10.2024 02.10.2024 Faktúra
887/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 453,00 € 02.10.2024 02.10.2024 Faktúra
1011/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 5 864,00 € 05.11.2024 11.11.2024 Faktúra
1012/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 3 322,00 € 05.11.2024 11.11.2024 Faktúra
1013/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 209,00 € 05.11.2024 11.11.2024 Faktúra
1014/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 184,00 € 05.11.2024 11.11.2024 Faktúra
1015/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 3 533,00 € 05.11.2024 11.11.2024 Faktúra
1016/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 2 265,00 € 05.11.2024 11.11.2024 Faktúra
1017/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 453,00 € 05.11.2024 11.11.2024 Faktúra
1018/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 406,00 € 05.11.2024 11.11.2024 Faktúra
1019/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 5,00 € 05.11.2024 11.11.2024 Faktúra
1118/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 6 909,00 € 03.12.2024 06.12.2024 Faktúra
1119/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 3 914,00 € 03.12.2024 06.12.2024 Faktúra
1120/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 2 668,00 € 01.12.2024 06.12.2024 Faktúra
1121/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 4 163,00 € 03.12.2024 06.12.2024 Faktúra
1122/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 395,00 € 03.12.2024 06.12.2024 Faktúra
1123/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 424,00 € 03.12.2024 06.12.2024 Faktúra
1124/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 453,00 € 03.12.2024 06.12.2024 Faktúra
1125/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 406,00 € 03.12.2024 06.12.2024 Faktúra
1125/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 406,00 € 03.12.2024 06.12.2024 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »