SPP, a.s.


Informácie
  • Názov: SPP, a.s.
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské Nivy 44/c, 825 11 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
541/2014 Faktúra č. 7293041257 Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Iné 57,00 € 05.06.2014 05.06.2014 Faktúra
542/2014 Faktúra č. 7293041247 Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Iné 254,00 € 05.06.2014 05.06.2014 Faktúra
660/2014 Faktúra č. 7288089839 Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Iné 1 292,00 € 07.07.2014 07.07.2014 Faktúra
661/2014 Faktúra č. 7288089587 Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Iné 53,00 € 07.07.2014 07.07.2014 Faktúra
662/2014 Faktúra č. 7288089865 Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Iné 686,00 € 07.07.2014 07.07.2014 Faktúra
663/2014 Faktúra č. 7288089866 Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Iné 844,00 € 07.07.2014 07.07.2014 Faktúra
664/2014 Faktúra č. 7288090013 Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Iné 178,00 € 07.07.2014 07.07.2014 Faktúra
665/2014 Faktúra č. 7288089581 Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynársky priemysel,a.s. 35815256 Iné 172,00 € 07.07.2014 07.07.2014 Faktúra
666/2014 Faktúra č. 7288089579 Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Iné 13,00 € 07.07.2014 07.07.2014 Faktúra
667/2014 Faktúra č. 7288089583 Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Iné 116,00 € 07.07.2014 07.07.2014 Faktúra
668/2014 Faktúra č. 7288089578 Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Iné 291,00 € 07.07.2014 07.07.2014 Faktúra
669/2014 Faktúra č. 7288089582 Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Iné 192,00 € 07.07.2014 07.07.2014 Faktúra
670/2014 Faktúra č. 7288089580 Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Iné 234,00 € 07.07.2014 07.07.2014 Faktúra
769/2014 faktúra č. 7293084611 Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 291,00 € 05.08.2014 05.08.2014 Faktúra
770/2014 faktúra č.- 7293085046 Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 178,00 € 05.08.2014 05.08.2014 Faktúra
771/2014 faktúra č. 72984622 Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 53,00 € 05.08.2014 05.08.2014 Faktúra
772/2014 fa č.7293084899 Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 686,00 € 05.08.2014 05.08.2014 Faktúra
773/2014 fa č. 7293084900 Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 844,00 € 05.08.2014 05.08.2014 Faktúra
774/2014 fa č. 7293084872 Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 292,00 € 05.08.2014 05.08.2014 Faktúra
785/2014 fa č. 729308613 Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 234,00 € 05.08.2014 05.08.2014 Faktúra