Slovak telekom, a.s,


Informácie
  • Názov: Slovak telekom, a.s,
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7211280221 Faktúra za mobilné služby Medveďov Slovak telekom, a.s, Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469 10,58 € 05.11.2012 30.11.2012 Faktúra
7211466493 Faktúra za mobilné služby Medveďov Slovak telekom, a.s, Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469 58,25 € 14.11.2012 30.11.2012 Faktúra
7212366911 Faktúra za mobilné služby Medveďov Slovak telekom, a.s, Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469 10,08 € 04.12.2012 31.12.2012 Faktúra
7212540077 Faktúra za mobilné služby Medveďov Slovak telekom, a.s, Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469 53,22 € 12.12.2012 31.12.2012 Faktúra
7213449310 Faktúra za mobilné služby Medveďov Slovak telekom, a.s, Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469 10,08 € 04.01.2013 31.01.2013 Faktúra
7300154579 Faktúra za mobilné služby Medveďov Slovak telekom, a.s, Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469 76,36 € 14.01.2013 31.01.2013 Faktúra
7301073180 Faktúra za mobilné služby Medveďov Slovak telekom, a.s, Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469 10,08 € 04.02.2013 28.02.2013 Faktúra
7301275046 Faktúra za mobilné služby Medveďov Slovak telekom, a.s, Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469 52,37 € 13.02.2013 28.02.2013 Faktúra
73021945578 Faktúra za mobilné služby Medveďov Slovak telekom, a.s, Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469 10,08 € 05.03.2013 28.03.2013 Faktúra
7302397855 Faktúra za mobilné služby Medveďov Slovak telekom, a.s, Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469 53,52 € 07.03.2013 28.03.2013 Faktúra
7303328195 Faktúra za mobilné služby Medveďov Slovak telekom, a.s, Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469 10,08 € 04.04.2013 30.04.2013 Faktúra
7303520571 Faktúra za mobilné služby Medveďov Slovak telekom, a.s, Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469 66,42 € 11.04.2013 30.04.2013 Faktúra
7304654523 Faktúra za mobilné služby Medveďov Slovak telekom, a.s, Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469 65,76 € 10.05.2013 31.05.2013 Faktúra
7304478349 Faktúra za mobilné služby Medveďov Slovak telekom, a.s, Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469 10,49 € 04.05.2013 31.05.2013 Faktúra
7305598783 Faktúra za mobilné služby Medveďov Slovak telekom, a.s, Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469 10,08 € 04.06.2013 28.06.2013 Faktúra
7305792453 Faktúra za mobilné služby Medveďov Slovak telekom, a.s, Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469 94,72 € 14.06.2013 28.06.2013 Faktúra
7307920202 Faktúra za mobilné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 12,26 € 05.08.2013 08.10.2013 Faktúra
7308105695 Faktúra za mobilné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 62,55 € 25.08.2013 08.10.2013 Faktúra
7309095608 Faktúra za mobilné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 2,66 € 03.09.2013 30.10.2013 Faktúra
7309302880 Faktúra za mobilné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 54,65 € 11.09.2013 01.10.2013 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »