Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
5100001412 Plyn Medveďov 00305588 SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 7,00 € 02.04.2020 02.04.2020 Faktúra
8697272275 Plyn Medveďov 00305588 SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 7,00 € 07.05.2020 09.05.2020 Faktúra
8706988721 Preddavok na plyn (6/2020) Medveďov 00305588 SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 7,00 € 02.06.2020 04.06.2020 Faktúra
8697335538 Preddavok na plyn (7/2020) Medveďov 00305588 SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 7,00 € 07.07.2020 09.07.2020 Faktúra
8697410787 Preddavok na plyn (10/2020) Medveďov 00305588 SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 7,00 € 01.10.2020 02.10.2020 Faktúra
87940203 Preddavok na plyn (11/2020) Medveďov 00305588 SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 7,00 € 03.11.2020 05.11.2020 Faktúra
8687679167 Preddavok na plyn (8/2020) Medveďov 00305588 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 7,00 € 04.08.2020 06.08.2020 Faktúra
8687705049 Preddavok na plyn (9/2020) Medveďov 00305588 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 7,00 € 03.09.2020 05.09.2020 Faktúra
20005 Faktúra za knihu Medveďov 00305588 Talamon s.r.o. 36274968 Kultúra, média, tlač 9,99 € 04.02.2020 17.02.2020 Faktúra
20200011 Motorová píca + reťaz Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Stavebné práce, opravárenské práce 474,90 € 03.08.2020 05.08.2020 Faktúra
120004749 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 510,30 € 08.01.2020 09.01.2020 Faktúra
7001012352 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 670,46 € 05.02.2020 12.02.2020 Faktúra
7001020057 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 550,98 € 06.03.2020 06.03.2020 Faktúra
7001029446 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 649,86 € 08.04.2020 10.04.2020 Faktúra
7001036334 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 538,62 € 07.05.2020 07.05.2020 Faktúra
7001043665 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 493,82 € 04.06.2020 06.06.2020 Faktúra
7001053232 Stravné lístky -7/2020 Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 740,50 € 07.07.2020 10.07.2020 Faktúra
7001060780 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 608,66 € 05.08.2020 07.08.2020 Faktúra
120084069 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 550,98 € 07.09.2020 09.09.2020 Faktúra
7001077291 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 645,74 € 06.10.2020 08.10.2020 Faktúra
7001083624 Streavné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 732,26 € 06.11.2020 08.11.2020 Faktúra
7001093258 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 674,58 € 07.12.2020 09.12.2020 Faktúra
202057 Mš - Vianočné darčeky Medveďov 00305588 Vesna LC, s.r.o. Iné 32,96 € 14.12.2020 16.12.2020 Faktúra
32/2020 Za vykonanie práce na plynových spotrebičoch Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Palivá, energie, voda, telefóny 495,00 € 24.11.2020 26.11.2020 Faktúra
06/2020 Faktúra za obedy ( voľby NRSR ) Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 37,80 € 04.03.2020 13.03.2020 Faktúra
222020 Preprava - obedy v MŠ Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 218,40 € 05.08.2020 07.08.2020 Faktúra
37/2020 Preprava obedov Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 228,48 € 18.12.2020 20.12.2020 Faktúra
102089988 The webhosting medveďov-1 Medveďov 00305588 WebSupport s.r.o. 36421928 Iné 88,81 € 30.03.2020 02.04.2020 Faktúra
1020334167 Doména - medvedov.sk Medveďov 00305588 WebSupport s.r.o. 36421928 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 15,00 € 14.12.2020 16.12.2020 Faktúra
121960057 Faktúra za prijatú platbu Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Iné 16,78 € 11.02.2020 31.01.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »